• 2026-05-25拍卖清单
序号 车牌 类型 车型 暂存地 起拍价
1 津D7 碰撞 2025 奥迪A4L 2.0 自动 河南省-郑州市 125000
2 吉GB 碰撞 2023 传祺M8[传祺GM8] 2.0L 自动 河南省-郑州市 115000
3 苏AD 碰撞 2022 奥迪A4L 2.0 自动 河南省-郑州市 102000
4 鲁NY 碰撞 2024 红旗HS5 2.0 自动 山东省-济南市 50000
5 粤BR 碰撞 2019 宝马X5(进口) 3.0 自动 河南省-郑州市 185000
6 浙A8 碰撞 2018 奔驰GLE级(进口) 2.0 自动 河南省-郑州市 100000
7 粤S6 碰撞 2024 雷克萨斯ES(进口) 2.0 自动 江门 130000
8 浙BL 碰撞 2020 保时捷Macan(进口) 2.0 宁波 125000
9 辽GF 碰撞 2022 汉 1.5 自动 河南省-郑州市 50000
10 冀J5 碰撞 2017 皇冠 2.0 自动 北京市 36000
11 粤UK 碰撞 2019 奥迪Q5L 2.0 广东省-揭阳市 73000
12 苏EA 碰撞 2022 极氪001 自动 河南省-郑州市 70000
13 蒙DF 碰撞 2024 梦想家 1.5 自动 河南省-郑州市 150000
14 浙F0 碰撞 2015 雷克萨斯ES(进口) 3.5 自动 浙江省-杭州市 45000
15 陕FF 碰撞 2025 领克10 EM-P 1.5 自动 河南省-郑州市 85000
16 浙AE 碰撞 2025 海狮05 EV 杭州 40000
17 浙C5 碰撞 2022 奥迪Q5L Sportback 2.0 自动 浙江省-金华市 123000
18 粤AB 碰撞 2022 本田CR-V[思威] 1.5 自动 湖南省-长沙市 60000
19 粤BJ 碰撞 2026 别克GL8新能源 1.5 自动 河南省-郑州市 215000
20 粤BB 碰撞 2025 领克Z20 0.0L 自动 惠州 50000
21 川SR 碰撞 2025 轩逸 1.6 自动 重庆市 22000
22 川R2 碰撞 2022 本田CR-V[思威] 1.5 自动 四川省成都市 58000
23 冀R5 碰撞 2026 奥迪A6L 2.0 自动 廊坊 250000
24 豫AL 碰撞 2022 大众CC 2.0 自动 山东省-青岛市 65000
25 豫AG 碰撞 2025 梦想家 1.5 自动 郑州 185000
26 湘A2 碰撞 2022 途岳 1.4 自动 格尔木 33000
27 川AF 碰撞 2023 理想L9 1.5 自动 成都 165000
28 贵AQ 碰撞 2023 宝马X3 2.0 自动 贵州省-贵阳市 150000
29 皖A7 碰撞 2025 艾瑞泽8 1.6 自动 安徽省-合肥市 45000
30 粤S3 碰撞 2021 奥迪A6(进口) 3.0 自动 云南省-昆明市 135000
31 苏EG 碰撞 2025 问界M9 1.5 自动 上海 310000
32 云GB 碰撞 2025 锋兰达 2.0 自动 云南省-昆明市 45000
33 湘BA 碰撞 2019 奔驰GLE级(进口) 2.0 自动 河南省-郑州市 185000
34 鲁JF 碰撞 2025 问界M7 1.5 自动 泰安 210000
35 豫AF 碰撞 2025 汉 1.5 自动 濮阳 68000
36 皖BF 碰撞 2025 别克GL8新能源 1.5 自动 池州 160000
37 浙JF 碰撞 2026 蓝山DHT-PHEV 河南省-郑州市 108000
38 津D6 碰撞 2025 蒙迪欧 北京市 70000
39 川HJ 碰撞 2024 迈腾 1.4 自动 四川省-成都市 58000
40 浙AG 碰撞 2026 问界M8 1.5 自动 河南省-郑州市 230000
41 粤AG 碰撞 2025 理想L7 1.5 自动 河南省-郑州市 155000
42 浙AE 2025 阿维塔06 自动 杭州 132000
43 粤BB 碰撞 2025 元UP 自动 广东省-深圳市 32000
44 津AG 碰撞 2025 理想L6 自动 河南省-郑州市 140000
45 云DF 碰撞 2025 银河M9 1.5 自动 曲靖 118000
46 闽E7 碰撞 2025 红旗HS5 2.0 自动 漳州 53000
47 赣D9 碰撞 2024 捷豹XEL 2.0 自动 广东省-深圳市 85000
48 浙CA 碰撞 2022 奥迪Q4 e-tron 自动 浙江省-温州市 62000
49 苏AF 碰撞 2018 保时捷Cayenne新能源(进口)[卡宴,凯宴] 3.0 自动 贵州省-贵阳市 92000
50 浙BF 碰撞 2025 享界S9 1.5 自动 宁波 155000
51 宁A5 碰撞 2022 速腾 1.4 自动 银川 27000
52 津H2 碰撞 2017 沃尔沃S90 2.0 自动 天津 26000
53 青A0 碰撞 2015 奥迪A8L(进口) 3.0 自动 西宁 70000
54 豫V7 碰撞 2025 宝马3系 2.0 自动 合肥 160000
55 甘CV 碰撞 2023 星越L 2.0 自动 金昌 40000
56 晋KF 碰撞 2025 秦PLUS 自动 阿勒泰 21000
57 桂P3 碰撞 2024 奔驰C级 1.5 自动 南宁 120000
58 湘DD 碰撞 2025 Model Y 河南省-郑州市 155000
59 贵AF 碰撞 2026 腾势N9 2.0 自动 贵州省贵阳 200000
60 豫AB 碰撞 2025 Model 3 郑州 150000
61 闽H1 碰撞 2025 长安CS75 PLUS 1.5 自动 福建省南平 42000
62 湘A1 碰撞 2025 宝马5系 未知 自动 长沙 216000
63 川AF 碰撞 2022 梦想家 1.5L 自动 四川省-成都市 95000
64 沪AH 碰撞 2025 问界M9 1.5 自动 上海 306000
65 湘AM 碰撞 2025 沃尔沃XC60 未知 自动 海口 96000
66 浙B6 碰撞 2022 本田CR-V[思威] 1.5 自动 宁波 46000
67 沪BA 碰撞 2026 小米YU7 0.0L 自动 上海 175000
68 辽AE 碰撞 2019 奥迪A4L 2.0 自动 沈阳 62000
69 鲁BF 碰撞 2023 理想ONE 1.2 自动 青岛 80000
70 皖A3 碰撞 2019 奥迪A4L 2.0 自动 合肥 65000
71 豫AG 碰撞 2025 梦想家 1.5 自动 商丘 166000
72 川A9 碰撞 2025 沃尔沃XC60 2.0 自动 德阳 95000
73 桂A3 碰撞 2022 胜达 2.0 自动 南宁 29000