• 2026-06-09拍卖清单
序号 车牌 类型 车型 暂存地 起拍价
1 吉GB 碰撞 2023 传祺M8[传祺GM8] 2.0L 自动 河南省-郑州市 115000
2 苏AD 碰撞 2022 奥迪A4L 2.0 自动 河南省-郑州市 102000
3 鲁NY 碰撞 2024 红旗HS5 2.0 自动 山东省-济南市 50000
4 粤BR 碰撞 2019 宝马X5(进口) 3.0 自动 河南省-郑州市 185000
5 浙A8 碰撞 2018 奔驰GLE级(进口) 2.0 自动 河南省-郑州市 100000
6 粤S6 碰撞 2024 雷克萨斯ES(进口) 2.0 自动 江门 130000
7 粤UK 碰撞 2019 奥迪Q5L 2.0 广东省-揭阳市 73000
8 蒙DF 碰撞 2024 梦想家 1.5 自动 河南省-郑州市 150000
9 粤BJ 碰撞 2026 别克GL8新能源 1.5 自动 河南省-郑州市 215000
10 粤BB 碰撞 2025 领克Z20 0.0L 自动 惠州 50000
11 川R2 碰撞 2022 本田CR-V[思威] 1.5 自动 四川省-成都市 58000
12 冀R5 碰撞 2026 奥迪A6L 2.0 自动 廊坊 250000
13 豫AG 碰撞 2025 梦想家 1.5 自动 河南省-郑州市 185000
14 湘A2 碰撞 2022 途岳 1.4 自动 格尔木 33000
15 川AF 碰撞 2023 理想L9 1.5 自动 河南省-郑州市 165000
16 贵AQ 碰撞 2023 宝马X3 2.0 自动 贵州省-贵阳市 150000
17 皖A7 碰撞 2025 艾瑞泽8 1.6 自动 安徽省-合肥市 45000
18 粤S3 碰撞 2021 奥迪A6(进口) 3.0 自动 河南省-郑州市 135000
19 苏EG 碰撞 2025 问界M9 1.5 自动 河南省-郑州市 310000
20 湘BA 碰撞 2019 奔驰GLE级(进口) 2.0 自动 河南省-郑州市 185000
21 鲁JF 碰撞 2025 问界M7 1.5 自动 河南省-郑州市 210000
22 豫AG 碰撞 2025 汉 1.5 自动 河南省-郑州市 68000
23 浙JF 碰撞 2026 蓝山DHT-PHEV 河南省-郑州市 108000
24 津D6 碰撞 2025 蒙迪欧 北京市 70000
25 川HJ 碰撞 2024 迈腾 1.4 自动 四川省-成都市 58000
26 浙AG 碰撞 2026 问界M8 1.5 自动 河南省-郑州市 230000
27 粤AG 碰撞 2025 理想L7 1.5 自动 河南省-郑州市 155000
28 浙AE 2025 阿维塔06 自动 杭州 132000
29 津AG 碰撞 2025 理想L6 自动 河南省-郑州市 140000
30 闽E7 碰撞 2025 红旗HS5 2.0 自动 漳州 53000
31 赣D9 碰撞 2024 捷豹XEL 2.0 自动 广东省-深圳市 85000
32 苏AF 碰撞 2018 保时捷Cayenne新能源(进口)[卡宴,凯宴] 3.0 自动 贵州省-贵阳市 92000
33 宁A5 碰撞 2022 速腾 1.4 自动 宁夏回族自治区-银川市 27000
34 青A0 碰撞 2015 奥迪A8L(进口) 3.0 自动 西宁 70000
35 甘CV 碰撞 2023 星越L 2.0 自动 金昌 40000
36 新AF 碰撞 2025 秦PLUS 自动 阿勒泰 21000
37 桂P3 碰撞 2024 奔驰C级 1.5 自动 南宁 120000
38 湘A1 碰撞 2025 宝马5系 未知 自动 长沙 216000
39 川AF 碰撞 2022 梦想家 1.5L 自动 四川省-成都市 95000
40 湘AM 碰撞 2025 沃尔沃XC60 未知 自动 海口 96000
41 辽AE 碰撞 2019 奥迪A4L 2.0 自动 辽宁省-沈阳市 62000
42 鲁BF 碰撞 2023 理想ONE 1.2 自动 山东省-青岛市 80000
43 川A9 碰撞 2025 沃尔沃XC60 2.0 自动 四川省-成都市 95000
44 桂A3 碰撞 2022 胜达 2.0 自动 南宁 29000
45 浙JD 碰撞 2022 Model 3 自动 河南省-郑州市 90000
46 鲁GD 碰撞 2023 Model 3 自动 潍坊 100000
47 赣B5 碰撞 2025 艾瑞泽8 1.6 自动 赣州 38000
48 苏FF 碰撞 2025 银河星耀8 1.50 自动 江苏省-泰州市 35000
49 浙L1 碰撞 2023 途岳 1.4 自动 浙江省-宁波市 40000
50 浙B6 碰撞 2017 宝马5系 2.0 自动 宁波 50000
51 鲁BF 碰撞 2025 宋Pro新能源 自动 山东省-青岛市 28000
52 赣H9 碰撞 2026 奥迪A5L Sportback 2.0 自动 景德镇 150000
53 琼AF 碰撞 2025 宋Pro新能源 1.5 海南儋州 30000
54 辽AF 碰撞 2026 理想L6 1.5 自动 河南省-郑州市 140000
55 甘CV 碰撞 2018 RAV4荣放 2.0 自动 金昌 26000
56 浙G0 碰撞 2023 奔驰A级 1.3 自动 义乌 72000
57 川FF 碰撞 2020 奥迪A4L 2.0 自动 成都 60000
58 甘AD 碰撞 2026 元UP 自动 兰州 31000
59 豫BD 碰撞 2024 海豚 自动 洛阳 30000
60 苏ND 碰撞 2023 宝来 1.5 自动 宿迁 21000
61 鄂FR 碰撞 2018 奥迪A3 1.4 自动 河南省-郑州市 21000
62 浙JF 碰撞 2024 腾势D9 1.5 自动 台州 148000
63 粤AE 碰撞 2025 极氪007GT 自动 广州 85000
64 粤B3 碰撞 2022 起亚KX3傲跑 广东省-东莞市 30000
65 浙C2 碰撞 2014 辉腾(进口) 2.0 自动 温州 23000
66 渝BS 碰撞 2015 奔驰C级 2.0 自动 重庆市 40000
67 鄂DD 碰撞 2025 途昂X 2.0 自动 荆州 123000
68 京AF 碰撞 2026 梦想家 1.5 自动 北京 220000
69 浙AA 碰撞 2024 元PLUS 0.00 自动 杭州 30000
70 闽BU 碰撞 2021 捷豹XFL 2.0 自动 福建省-福州市 42000
71 贵AF 碰撞 2024 理想L8 1.5 自动 贵阳 158000
72 浙A8 碰撞 2017 宝马5系 2.0 自动 杭州 50000
73 冀R3 碰撞 2022 奔驰C级 1.5 自动 廊坊 125000
74 浙AC 碰撞 2024 极氪001 自动 芜湖 85000
75 陕CF 碰撞 2026 领克08新能源 1.5 自动 宝鸡 56000
76 冀EF 碰撞 2025 秦PLUS 1.5 自动 德州 21000
77 蒙BF 碰撞 2025 梦想家 1.5 自动 包头 165000
78 粤VF 碰撞 2025 秦PLUS 1.5 自动 揭阳 28000
79 湘AD 碰撞 2022 Model Y 自动 长沙 95000
80 鄂AF 碰撞 2024 理想L6 1.5 自动 武汉 115000
81 苏EF 碰撞 2023 汉 自动 苏州 42000
82 冀AF 碰撞 2025 秦PLUS 1.5 自动 石家庄 22000
83 闽C0 碰撞 2023 卡罗拉 1.8 自动 泉州 27000
84 鲁Q7 碰撞 2021 奔驰GLB 1.3 自动 临沂 68000
85 浙AF 碰撞 2022 理想ONE 1.2 自动 杭州 70000
86 鲁BD 碰撞 2022 元PLUS 自动 青岛 21000
87 浙JF 碰撞 2022 理想ONE 1.2 自动 台州 73000
88 陕AG 碰撞 2025 秦L 1.5 自动 西安 22000
89 鲁Q1 碰撞 2019 迈腾 2.0 自动 临沂 40000
90 闽DF 碰撞 2024 理想L9 1.5 自动 厦门 185000
91 皖LS 碰撞 2023 冒险家 2.0 自动 宿州 35000
92 沪AD 碰撞 2021 宝马iX3 自动 上海 72000
93 豫AA 碰撞 2025 海狮06新能源 自动 郑州 68000
94 陕AB 碰撞 2026 小米YU7 自动 西安 162000
95 浙DD 碰撞 2025 元UP 0.00 自动 绍兴 25000