• 2026-04-10拍卖清单
序号 车牌 类型 车型 暂存地 起拍价
1 粤BE 碰撞 2024 极氪 009 自动 河南省-郑州市 205000
2 津D7 碰撞 2025 奥迪A4L 2.0 自动 北京市 125000
3 吉GB 碰撞 2023 传祺M8[传祺GM8] 2.0L 自动 吉林省-长春市 115000
4 苏AD 碰撞 2022 奥迪A4L 2.0 自动 江苏省-南京市 102000
5 豫N7 碰撞 2023 宝马3系 河南省-郑州市 130000
6 浙GC 碰撞 2022 奔驰E级 2.0 自动 浙江省-杭州市 200000
7 赣ED 碰撞 2024 极狐考拉S 0.0L 自动 上饶 22000
8 浙ER 碰撞 2022 奔驰E级 2.0 自动 重庆市 190000
9 浙H2 碰撞 2023 宝马X3 2.0 自动 浙江省-金华市 170000
10 粤E0 碰撞 2022 奔驰A级AMG 2.0 自动 广东省-佛山市 100000
11 鲁NY 碰撞 2024 红旗HS5 2.0 自动 山东省-济南市 50000
12 赣EF 碰撞 2024 奔驰C级新能源 2.0 自动 上饶 125000
13 新AJ 碰撞 2019 奔驰E级 2.0 自动 新疆维吾尔自治区-乌鲁木齐市 145000
14 粤BR 碰撞 2019 宝马X5(进口) 3.0 自动 兴宁 185000
15 湘AF 碰撞 2025 问界M9 1.5 自动 怀化 330000
16 沪AG 碰撞 2021 保时捷Cayenne新能源(进口)[卡宴,凯宴] 2.0 自动 上海 250000
17 豫QD 碰撞 2023 钇为3 自动 驻马店 25000
18 浙AE 碰撞 2025 海狮05 EV 自动 杭州 38000
19 贵A6 碰撞 2025 雷克萨斯ES(进口) 2.5 自动 贵阳 175000
20 赣A1 碰撞 2020 宝马5系 2.0 自动 南昌 110000
21 黑A7 碰撞 2022 宝马3系 2.0 自动 牡丹江 120000
22 冀G8 碰撞 2018 沃尔沃XC90(进口) 2.0 自动 张家口 65000
23 冀B5 碰撞 2024 雷克萨斯ES(进口) 2.0 自动 唐山 128000
24 皖AA 碰撞 2025 智己LS6 自动 合肥 60000
25 浙GA 碰撞 2022 Model 3 自动 金华 75000
26 鲁E4 碰撞 2022 红旗H9 1.5 自动 东营 97000
27 粤AF 碰撞 2023 银河L7 1.5 自动 揭阳 31000
28 湘NF 碰撞 2025 威朗 1.5 自动 怀化 36000
29 浙A8 碰撞 2018 奔驰GLE级(进口) 2.0 自动 芜湖 100000
30 琼AF 水淹 2025 坦克300新能源 2.0 自动 海南省三亚市 105000
31 豫PF 碰撞 2024 长安启源A05 1.5 自动 周口 23000
32 浙E6 碰撞 2024 雷克萨斯ES(进口) 2.0 自动 湖州 135000
33 辽PD 碰撞 2025 AION S Plus 自动 葫芦岛 20000
34 粤A5 碰撞 2023 影豹 2.0L 自动 广州 31000
35 粤BG 碰撞 2023 宋PLUS新能源 1.5 自动 景德镇市 30000
36 桂AF 碰撞 2026 智己LS9 2.0 自动 南宁 210000
37 苏AA 碰撞 2025 阿维塔06 自动 镇江 90000
38 浙AF 碰撞 2019 宝马5系 2.0 自动 杭州 100000
39 鲁E7 碰撞 2018 别克GL8 2.5 自动 东营 21000
40 川GU 碰撞 2024 伊兰特 1.5 自动 成都 33000
41 蒙B8 碰撞 2022 雷克萨斯ES(进口) 2.0 自动 鄂尔多斯 140000
42 云AR 碰撞 2014 奥迪Q7(进口) 3.0 自动 昆明 35000
43 川A9 碰撞 2017 奥迪A6L 成都 63000
44 湘AF 碰撞 2023 宋PLUS新能源 1.5 自动 益阳 25000